供应PA66美国杜邦105 阻燃级,耐候标准产品
产品参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水率 饱和(23℃) ASTM D-570 DAM|50%RH 8.5|-
% 吸水率 24小时浸渍(23℃) ASTM D-570 DAM|50%RH 1.2|-
% 物理性能 比重 ASTM D-792 DAM|50%RH 1.15|1.15
机械性能 屈服强度 23℃ DAM|50%RH 90.3|62.1
MPa 屈服伸长率 ASTM D-638 DAM|50%RH 5|25
% 断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 DAM|50%RH 30|200
% 埃佐冲击强度 23℃ ASTM D-256 DAM|50%RH 43|107
j/m 拉伸强度 23℃ ASTM D-638 DAM|50%RH 90.3|62.1
MPa 洛氏硬度R ASTM D-785 DAM|50%RH R121|R109
洛氏硬度M ASTM D-785 DAM|50%RH M87|M80
剪切强度 23℃ ASTM D-732 DAM|50%RH 72.4|68.9
MPa 揉曲模量 23℃ ASTM D-790 DAM|50%RH 2964|1310
MPa 电气性能 耗散因数 103Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH 0.03|0.12
介电常数 103Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH 3.9|7.0
耗散因数 106Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH 0.03|0.08
耗散因数 100Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH 0.02 |0.13
介电常数 106Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH 3.6|4.6
介电常数 100Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH 4.0|8.0
体积电阻率 ASTM D-257 DAM|50%RH 1014|1012
Ω.cm 热性能 脆化温度 ASTM D-746 DAM|50%RH -52|-52
℃ 热畸变温度 18×106Pa ASTM D-648 DAM|50%RH 90|-
℃ 荷重形变 13.8Mpa 50℃ ASTM D-621 DAM|50%RH 1.2|-
% 热畸变温度 (0.5)×106Pa ASTM D-648 DAM|50%RH 240|-
℃ UL可燃性导级 UL 94 DAM|50%RH 94|V-2
熔点 Fisher Johns法 ASTM D-789 DAM|50%RH 255|255
℃ 其它性能 需氧指数 ASTM D-2863 DAM|50%RH 25|31
%
东莞市胜源塑料有限公司的服务理念是,以质量求生存,以诚信求发展。“顾客、赢利第二、真诚服务、售后到位”以完善的服务理念、热情的服务态度、严格的服务规范、 满意的服务效果为标准,为客户提供一个从售前到售后的全程服务.东莞市胜源塑料有限公司具有一般纳税人资格,资金充足,业务、技术力量雄厚,**国内贸易经验丰富。经营产品均可提供ROHS(***)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证以及原料物性表,让客户使用起来得心应手,欢迎新老客户来电订货垂询.