• 北京空压机英格索兰螺杆空压机、螺杆式空压机V75

    北京空压机英格索兰螺杆空压机、螺杆式空压机V75

  • 2015-12-15 17:18 165
  • 产品价格:1
  • 发货地址:北京市包装说明:原厂包装
  • 产品数量:不限产品规格:V75-8
  • 信息编号:36404595公司编号:814825
  • 胡洪瑞 电子商务
    18911955826 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    空压机性能参数
    机型	压力	电机功率KW	排气量m3/min	噪音的dB(A)	机组排气口BSPT	长	宽	高	重量*Kg
    V5-7	7	5.5	0.83	65	0.75"	826	759	782	280
    v5-8	8		0.78	65	0.75"	826	759	782	280
    v5-10	10		0.7	65	0.75"	826	759	782	280
    V7-7	7	7.5	1.01	65	0.75"	826	759	782	280
    V7-8	8	7.5	1.03	65	0.75"	826	759	782	280
    V7-10	10	7.5	0.91	65	0.75"	826	759	782	280
    V11-7	7	11	1.63	65	0.75"	826	759	782	280
    V11-8	8	11	1.52	65	0.75"	826	759	782	280
    V11-10	10	11	1.35	65	0.75"	826	759	782	280
    V15-7	7	15	2.5	66	1"	1295	870	1125	580
    V15-8	8		2.4	66	1"	1295	870	1125	580
    V15-10	10		2.1	66	1"	1295	870	1125	580
    V15-12	12		1.7	66	1"	1295	870	1125	580
    V18-7	7	18.5	3.1	66	1"	1295	870	1125	625
    V18-8	8		3	66	1"	1295	870	1125	625
    V18-10	10		2.6	66	1"	1295	870	1125	625
    V18-12	12		2.2	66	1"	1295	870	1125	625
    V22-7	7	22	3.7	66	1"	1295	870	1125	640
    V22-8	8		3.5	66	1"	1295	870	1125	640
    V22-10	10		3.1	66	1"	1295	870	1125	640
    V22-12	12		2.5	66	1"	1295	870	1125	640
    V30-7	7	30	5.5	68	1.5"	1654	1277	1232	982
    V30-8	8		5.2	68	1.5"	1654	1277	1232	982
    V30-10	10		4.8	68	1.5"	1654	1277	1232	982
    V30-12	12		4.2	68	1.5"	1654	1277	1232	982
    V37-7	7	37	6.2	68	1.5"	1654	1277	1232	1040
    V37-8	8		6	68	1.5"	1654	1277	1232	1040
    V37-0	10		5.7	68	1.5"	1654	1277	1232	1040
    V37-12	12		5	68	1.5"	1654	1277	1232	1040
    V45-7	7	45	7.6	69	1.5"	2367	1234	1548	1519
    V45-8	8		7.3	69	1.5"	2367	1234	1548	1519
    V45-10	10		6.5	69	1.5"	2367	1234	1548	1519
    V55-7	7	55	10.5	69	1.5"	2367	1234	1548	1552
    V55-8	8		9.4	69	1.5"	2367	1234	1548	1552
    V55-10	10		8.3	69	1.5"	2367	1234	1548	1552
    V55-11	11		7.6	69	1.5"	2367	1234	1548	1552
    V75-7	7	75	13.4	69	2"	2367	1234	1548	1642
    V75-8	8		12.5	69	2"	2367	1234	1548	1642
    V75-10	10		11	69	2"	2367	1234	1548	1642
    V75-11	11		10.2	69	2"	2367	1234	1548	1642
    V90-7	7	90	17.1	72	2.5"	3171	1574	1903	2660/2775
    V90-8	8		15.6	72	2.5"	3171	1574	1903	2660/2775
    V90-10	10		14	72	2.5"	3171	1574	1903	2660/2775
    V90-12	12		12.3	72	2.5"	3171	1574	1903	2660/2775
    V110-7	7	110	20.5	72	2.5"	3171	1574	1903	2695/2810
    V110-8	8		19.6	72	2.5"	3171	1574	1903	2695/2810
    V110-10	10		17.5	72	2.5"	3171	1574	1903	2695/2810
    V110-12	12		15.4	72	2.5"	3171	1574	1903	2695/2810
    V132-7	7	132	24.1	72	2.5"	3171	1574	1903	3085/3200
    V132-8	8		22.8	72	2.5"	3171	1574	1903	3085/3200
    V132-10	10		21	72	2.5"	3171	1574	1903	3085/3200
    V132-12	12		18.5	72	2.5"	3171	1574	1903	3085/3200
    V160-7	7	160	29.2	72	2.5"	3171	1574	1903	3250/3295
    V160-8	8		27.6	72	2.5"	3171	1574	1903	3250/3295
    V160-10	10		25	72	2.5"	3171	1574	1903	3250/3295
    V160-12	12		22	72	2.5"	3171	1574	1903	3250/3295
    格林博尔机械(北京)有限公司是压缩空气系统提供商,公司主要销售上海英格索兰压缩机有限公司的螺杆压缩机、英格索兰离心压缩机、英格索兰活塞空压机、空气净化处理设备及压缩空气控制系统.格林博尔设有“**服务中心”并可为所有用户提供:建站咨询、主机大修、节能改造以及设备租赁等交钥匙工程。并可为每一名用户提供”备用机计划“。让您享受较省心、舒心的空压机服务!!

    Greatpower空压机外观设计时尚,工作时安静、节能,气源洁净、环保,产品实用、**;认证方面:所有产品均送检第三方机构,现有90%的单品已通过了欧盟CE或美国UL认证;产品销往**170多个地区和地区,国内用户较是遍布大江南北,终端延伸至1000余个县市,口口相传,**!

    欢迎来到格林博尔机械(北京)有限公司网站,我公司位于拥有6项世界级遗产,拥有文化遗产项目数最多的城市,一座有着三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城,拥有众多历史名胜古迹和人文景观的中国“八大古都”之一 —北京。 具体地址是北京公司街道地址,负责人是商笑先。
    主要经营Greatpower空压机外观设计时尚,工作时安静、节能,气源洁净、环保,产品实用、**;认证方面:所有产品均送检第三方机构,现有90%的单品已通过了欧盟CE或美国UL认证;产品销往**170多个地区和地区,国内用户较是遍布大江南北,终端延伸至1000余个县市,口口相传,**!。
    单位注册资金:人民币 100 万元 - 200 万元。
    我们公司是一家专业致力于空压机,空压机配件,无油空压机等产品的高薪技术企业!成立之初,公司就秉承技术领先,科技先行的销售理念,规范稳健的经营作风,诚实守信的经商原则,高效优质的为广大客户服务,产品在市场上赢得用户一致好评,产品销售全国各地。

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-36404595.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
Greatpower空压机外观设计时尚,工作时安静、节能,气源洁净、环保,产品实用、**;认证方面:所有产品均送检第三方机构,现有90%的单品已通过了欧盟CE或美国UL认证;产品销往**170多个地区和地区,国内用户较是遍布大江南北,终端延伸至1000余个县市,口口相传,**!
相关分类
附近产地
X