• 供应电镀锌板卷 SECDNE SECE

    供应电镀锌板卷 SECDNE SECE

  • 2014-04-15 14:06 236
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:上海市金山区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:25250123公司编号:523613
  • 范先生 销售经理
    13916329409 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    电镀锌尾板卷 SECCNE  0.8*1135*C-610 上海 1 1.330 6690.00     小卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100900234 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 SECCNE  0.8*1135*C-610 上海 1 1.330 6690.00     小卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100900255 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌板卷 SECD  0.45*855*C 上海 1 9.800 7290.00     610切边Q/BQB 430-2009 SECD-O 20/20 FC NB1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL31100700739 TL31 P80145 0
     电镀锌板卷 SECD  0.45*920*C 上海 1 6.915 7310.00     610切边Q/BQB 430-2009 SECD-O 20/20 FC NB1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL31100800873 TL31 PWL0EL 0
     电镀锌板卷 SECD  0.45*855*C 上海 1 5.760 7290.00     610切边Q/BQB 430-2009 SECD-O 20/20 FC NB1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL31100900251 TL31 PWL0EL 0
     电镀锌尾板卷 SECD  0.45*920*C-610 上海 1 0.960 6410.00     小卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100800496 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 SECD  0.45*855*C-610 上海 1 0.725 6390.00     小卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100800513 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 SECD  0.45*920*C-610 上海 1 1.100 6410.00     小卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100800519 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 SECD  1.8*1201*C-610 上海 2 9.220 6410.00     大卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100900019 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 SECD  1.6*1250*C-610 上海 1 1.555 5840.00     小卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030
    品名 牌号 等级 规格 存放地 件数 总重量(吨) 单价 特殊要求 颜色 生产厂商
     电镀锌尾板卷 SECD  1*1250*C-610 上海 1 1.120 6140.00     小卷61020/20 3 宝钢分公司电镀锌-1550 电镀锌 TL39100900121 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 SECD  0.5*1050*C-610 上海 2 3.090 6360.00     小卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100900202 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 SECD  1.2*1090*C-610 上海 1 2.530 6560.00     大卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100900266 TL39 PWL0F3 1
     电镀锌尾板卷 SECD  0.5*1150*C-610 上海 1 1.300 6360.00     小卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100900284 TL39 PWL0F3 1
     电镀锌尾板卷 SECDNE  1.6*1201*C-610 上海 1 1.740 6690.00     小卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100900233 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 SECDNE  1.6*1201*C-610 上海 1 2.030 6690.00     小卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100900254 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 SECDNE  1.8*1180*C-610 上海 2 13.460 6790.00     大卷61020/20 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100900262 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌板卷 SECE  1.6*1115*C 上海 1 3.865 6860.00     610切边Q/BQB 430-2009 SECE-C5 20/20 FC NB1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL31100800966 TL31 PWL0EL 0
     电镀锌尾板卷 SECE  1.6*1018*C-610 上海 1 2.780 6360.00     大卷61030/30 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100700439 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 SECE  1.6*1018*C-610 上海 1 2.500 6360.00     大卷61030/30 1 宝钢分公司电镀锌-2030
    品名 牌号 等级 规格 存放地 件数 总重量(吨) 单价 特殊要求 颜色 生产厂商
     电镀锌尾板卷 SECE  1.6*1018*C-610 上海 1 2.575 6360.00     大卷61030/30 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100800551 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 SECE  1.6*1018*C-610 上海 4 10.730 6360.00     大卷61030/30 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100900024 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 SECE  1.6*1018*C-610 上海 1 1.680 5460.00     小卷61030/30 1 宝钢分公司电镀锌-2030 电镀锌 TL39100900028 TL39 PWL0F3 0
     电镀锌尾板卷 St17Z  0.6*1200*C-610 上海 1 1.110 6360.00     小卷61054/54 3 宝钢分公司电镀锌-1550

    上海皖钧实业有限公司是致力于钢铁贸易和增值服务提供商。公司依托宝钢,主要经营热轧、酸洗、冷轧、镀锌、电工钢、等各类钢材贸易(可为小批量需求客户代订宝钢等各大钢厂期货)及深加工配送服务。业务覆盖行业广泛,包括应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、金属制品、航天航空、核电、电子仪表等行业,对各行业的用料要求有着丰富的经验,能为各相关行业提供较优质的原材料、较新的应用技术和较全面的售后服务。
    发展战略:高度整合产业各方面资源,紧密贴近产业链上下游的发展,加大钢材加工及相关配套服务产业的拓展力度。一贯坚持“产品优质化,服务专业化”的理念,以“为用户创造**”为宗旨,立足专业经营以满足客户的需要。充分发挥在管理、人才、技术、资源及配送上的优势,为用户提供优质、高效、专业的服务,向服务*、管理*、面向终端用户的集钢材贸易、加工、配送、服务于一体的大型钢铁物流配送企业迈进!
    咨询热线:    范先生
                  范小姐
    网上咨询: QQ~947243637  1046478377
    网址:
    上海皖钧实业有限公司可以提供试样用小吨位材料,大部分材料可按张出售。
    主要经营: 汽车用钢、热轧板卷、酸洗板卷、冷轧板卷、镀锌板卷、搪瓷钢、专业经销各类汽车用高强度钢材等产品。
    上海皖钧供应以上材料,并提供钢卷开平、分条、酸洗等加工服务,提供全国范围物流配送服务。

    欢迎来到上海皖钧实业有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海金山公司街道地址,负责人是范庆。
    主要经营钢材。
    我公司主要供应钢材等,产品销售全国各地,深受企业用户的信任和**!期待与您的合作!

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-25250123.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
上海皖钧实业有限公司是致力于钢铁贸易和增值服务提供商。公司依托宝钢,主要经营热轧、酸洗、冷轧、镀锌、电工钢、等各类钢材贸易(可为小批量需求客户代订宝钢等各大钢厂期货)及深加工配送服务。业务覆盖行业广泛,包括应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、金属制品、航天航空、核电、电子仪表等行业,对..
相关分类
附近产地
X