• 供应DC03

    供应DC03

  • 2014-04-15 14:06 127
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:上海市金山区包装说明:见下表
  • 产品数量:不限产品规格:见下表
  • 信息编号:20573956公司编号:523613
  • 范先生 销售经理
    13916329409 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    相关产品: DC03
    所属行业:
    产品描述
    0.8*1500*0	10.87	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:156 TS:319 EL:46.4	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.895	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:155 TS:317 EL:47.7	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.92	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:152 TS:308 EL:47.5	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.92	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:152 TS:312 EL:48.3	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.925	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:154 TS:314 EL:47.3	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.935	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:153 TS:311 EL:48.2	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.935	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:152 TS:316 EL:47.9	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.935	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:149 TS:309 EL:47.8	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.94	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:153 TS:315 EL:47.6	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.945	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:155 TS:316 EL:47.3	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.95	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:153 TS:315 EL:46.7	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.965	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:154 TS:315 EL:47.9	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.965	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:149 TS:306 EL:48.1	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.975	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:152 TS:315 EL:47.9	**冷轧卷
    0.8*1500*0	10.975	7750	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:152 TS:316 EL:47.5	**冷轧卷
    0.8*1510*0	13.44	7420	B280VK	C:0.076 YS:308 TS:501 EL:32	冷轧补充协议品
    0.8*1510*0	3.43	7170	BLD	C:0.002 YS:151 TS:309 EL:48	冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1510*0	14.605	7420	DC06	C:0.0014 YS:173 TS:291 EL:46	冷轧补充协议品
    0.8*1520*0	3.13	7370	DC04	C:0.02 YS:178 TS:307  EL:43	冷轧补充协议品
    0.8*1520*0	14.37	7370	DC04	C:0.02 YS:178 TS:307  EL:43	冷轧补充协议品
    0.8*1520*0	14.78	7370	DC04	C:0.02 YS:178 TS:307  EL:43	冷轧补充协议品
    0.8*1540*0	11.51	7420	B170P1=DC03	C:0.002 YS:199 TS:359 EL:43	**冷轧卷
    0.8*1550*0	10.09	7570	BLD	C:0.0008 YS:177 TS:308 EL:48	**冷轧卷
    0.8*1550*0	10.09	7570	BLD	C:0.0008 YS:177 TS:308 EL:48	**冷轧卷
    0.8*1550*0	10.16	7570	BLD	C:0.0008 YS:177 TS:308 EL:48	**冷轧卷
    0.8*1550*0	10.21	7570	BLD	C:0.0008 YS:1657 TS:307 EL:49	**冷轧卷
    0.8*1550*0	10.21	7570	BLD	C:0.0008 YS:1657 TS:307 EL:49	**冷轧卷
    0.8*1550*0	10.29	7570	BLD	C:0.0008 YS:1657 TS:307 EL:49	**冷轧卷
    0.8*1550*0	10.34	7570	BLD	C:0.001 YS:174 TS:311 EL:48	**冷轧卷
    0.8*1550*0	10.34	7570	BLD	C:0.001 YS:174 TS:311 EL:48	**冷轧卷
    0.8*1550*0	10.34	7570	BLD	C:0.001 YS:174 TS:311 EL:48	**冷轧卷
    0.8*1550*0	12.15	7570	BLD	C:0.001 YS:172 TS:305 EL:47	**冷轧卷
    0.8*1550*0	6.98	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:151 TS:289 EL:51	**冷轧卷
    0.8*1550*0	6.98	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:151 TS:289 EL:51	**冷轧卷
    0.8*1550*0	7.14	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:151 TS:289 EL:51	**冷轧卷
    0.8*1550*0	8	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:152 TS:301 EL:50	**冷轧卷
    0.8*1550*0	8.6	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:172 TS:308 EL:48	**冷轧卷
    0.8*1550*0	8.62	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:172 TS:308 EL:48	**冷轧卷
    0.8*1550*0	8.66	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:149 TS:287 EL:53	**冷轧卷
    0.8*1550*0	8.89	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:149 TS:287 EL:53	**冷轧卷
    0.8*1599*0	3.25	7170	BLD	C:0.001 YS:159 TS:317 EL:47	冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1600*0	3.395	7170	BLD	C:0.001 YS:130 TS:286 EL:52	冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1640*0	22.64	7420	BUSD	C:0.002 YS:164 TS:310 EL:47	冷轧补充协议品
    0.8*1650*0	17.57	7470	DC06	C:0.0013 YS:149 TS:302 EL:45	冷轧补充协议品
    0.8*1650*0	8.57	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:151 TS:310 EL:47.4	**冷轧卷
    0.8*1650*0	8.805	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:152 TS:310 EL:48	**冷轧卷
    0.8*1650*0	8.805	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:152 TS:310 EL:48	**冷轧卷
    0.8*1650*0	8.805	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:152 TS:311 EL:47.6	**冷轧卷
    0.8*1650*0	8.825	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:151 TS:310 EL:47.4	**冷轧卷
    0.8*1650*0	8.825	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:151 TS:310 EL:47.4	**冷轧卷
    0.8*1660*0	12.93	7670	BLD	C:0.002 YS:161 TS:323 EL:45	**冷轧卷
    0.8*1660*0	13.005	7670	BLD	C:0.002 YS:161 TS:323 EL:45	**冷轧卷
    0.8*1660*0	2.86	7170	DC06	C:0.0007 YS:142 TS:291 EL:46	冷轧补充协议品
    0.8*1680*0	2.55	6370	B170P1=DC03		冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1680*0	2.565	6370	B170P1=DC03		冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1680*0	2.76	6370	B170P1=DC03	C:0.001 YS:190 TS:357 EL:41	冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1680*0	2.81	6370	B170P1=DC03		冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1680*0	2.845	6370	B170P1=DC03		冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1680*0	2.93	6370	B170P1=DC03		冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1680*0	2.935	6370	B170P1=DC03	C:0.002 YS:195 TS:374 EL:41	冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1680*0	2.975	6370	B170P1=DC03	C:0.001 YS:190 TS:357 EL:41	冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1680*0	2.995	6370	B170P1=DC03		冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1680*0	3.18	6370	B170P1=DC03	C:0.001 YS:190 TS:357 EL:41	冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1680*0	3.31	6370	B170P1=DC03		冷轧尾卷(大卷)
    0.8*1680*0	4.235	6370	B170P1=DC03		冷轧尾卷(大卷)
    

    上海皖钧实业有限公司是致力于钢铁贸易和增值服务提供商。公司依托宝钢,主要经营热轧、酸洗、冷轧、镀锌、电工钢、等各类钢材贸易(可为小批量需求客户代订宝钢等各大钢厂期货)及深加工配送服务。业务覆盖行业广泛,包括应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、金属制品、航天航空、核电、电子仪表等行业,对各行业的用料要求有着丰富的经验,能为各相关行业提供较优质的原材料、较新的应用技术和较全面的售后服务。
    发展战略:高度整合产业各方面资源,紧密贴近产业链上下游的发展,加大钢材加工及相关配套服务产业的拓展力度。一贯坚持“产品优质化,服务专业化”的理念,以“为用户创造**”为宗旨,立足专业经营以满足客户的需要。充分发挥在管理、人才、技术、资源及配送上的优势,为用户提供优质、高效、专业的服务,向服务*、管理*、面向终端用户的集钢材贸易、加工、配送、服务于一体的大型钢铁物流配送企业迈进!
    咨询热线:    范先生
                  范小姐
    网上咨询: QQ~947243637  1046478377
    网址:
    上海皖钧实业有限公司可以提供试样用小吨位材料,大部分材料可按张出售。
    主要经营: 汽车用钢、热轧板卷、酸洗板卷、冷轧板卷、镀锌板卷、搪瓷钢、专业经销各类汽车用高强度钢材等产品。
    上海皖钧供应以上材料,并提供钢卷开平、分条、酸洗等加工服务,提供全国范围物流配送服务。

    欢迎来到上海皖钧实业有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海金山公司街道地址,负责人是范庆。
    主要经营钢材。
    我公司主要供应钢材等,产品销售全国各地,深受企业用户的信任和好评!期待与您的合作!

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-20573956.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
上海皖钧实业有限公司是致力于钢铁贸易和增值服务提供商。公司依托宝钢,主要经营热轧、酸洗、冷轧、镀锌、电工钢、等各类钢材贸易(可为小批量需求客户代订宝钢等各大钢厂期货)及深加工配送服务。业务覆盖行业广泛,包括应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、金属制品、航天航空、核电、电子仪表等行业,对..
相关分类
附近产地
X