• 供应**冷轧卷DC03

    供应**冷轧卷DC03

  • 2014-04-15 14:06 142
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:上海市金山区包装说明:见下表
  • 产品数量:不限产品规格:见下表
  • 信息编号:20573626公司编号:523613
  • 范先生 销售经理
    13916329409 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    1.0*0900*0	6.4	8270	DC04	C:0.00 YS:166 TS:290 EL:46	**冷轧卷
    1.0*0980*0	10.2	8620	B210P1	C:0.002 YS:246 TS:416 EL:40	**冷轧卷
    1.0*1007*0	7.52	8370	BUSD	C:0.001 YS:143 TS:298 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1010*2090	17.496	6670	SPCC(DC03)	C:0.04 YS:179 TS:317 EL:44	**冷轧板
    1.0*1020*0	5.64	6120	SPCC-SD	C:0.03 YS:201 TS:328 EL:46	**冷轧卷
    1.0*1046*0	13.72	8270	DC04	C:0.001 YS:143 TS:290 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1053*0	2.69	6120	SPCC	C:0.04 YS:202 TS:329 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1053*0	4.88	6120	SPCC	C:0.04 YS:203 TS:335 EL:42	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1053*0	5.78	6120	SPCC	C:0.04 YS:202 TS:329 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1053*0	8	6120	SPCC	C:0.04 YS:202 TS:329 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1053*0	8.25	6120	SPCC	C:0.04 YS:202 TS:329 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1053*0	10.74	6120	SPCC	C:0.04 YS:202 TS:329 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1056*0	3.03	6120	SPCC	C:0.04 YS:187 TS:333 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1056*0	3.16	6120	SPCC	C:0.03 YS:188 TS:325 EL:43	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1056*0	7.71	6120	SPCC	C:0.03 YS:190 TS:321 EL:43	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1056*0	8.08	6120	SPCC	C:0.04 YS:187 TS:333 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1056*0	8.67	6120	SPCC	C:0.04 YS:187 TS:333 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1070*0	9.225	8270	DC04	C:0.001 YS:141 TS:283 EL:46	**冷轧卷
    1.0*1219*0	6.51	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0022 YS:162 TS:298 EL:49	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.05	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0016 YS:171 TS:298 EL:48	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.06	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0016 YS:171 TS:298 EL:48	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.06	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0016 YS:171 TS:298 EL:48	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.31	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0016 YS:161 TS:296 EL:49	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.33	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0016 YS:160 TS:300 EL:48	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.34	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0022 YS:162 TS:298 EL:49	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.34	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0022 YS:175 TS:315 EL:46	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.34	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0022 YS:175 TS:315 EL:46	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.35	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0022 YS:175 TS:315 EL:46	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.41	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0022 YS:161 TS:296 EL:49	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.45	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0022 YS:168 TS:302 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.46	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0022 YS:161 TS:296 EL:49	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.47	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0022 YS:161 TS:296 EL:49	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.47	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0016 YS:161 TS:296 EL:49	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.49	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0016 YS:160 TS:300 EL:48	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.49	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0016 YS:160 TS:300 EL:48	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.5	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0022 YS:162 TS:298 EL:49	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.5	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0022 YS:159 TS:298 EL:49	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.52	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0016 YS:160 TS:300 EL:48	**冷轧卷
    1.0*1219*0	7.53	7320	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0016 YS:160 TS:300 EL:48	**冷轧卷
    1.0*1249*0	7.4	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:148 TS:284 EL:53	**冷轧卷
    1.0*1249*0	7.4	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:148 TS:284 EL:53	**冷轧卷
    1.0*1249*0	7.4	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:148 TS:284 EL:53	**冷轧卷
    1.0*1249*0	7.58	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:144 TS:284 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.44	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:146 TS:291 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.44	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0019 YS:146 TS:291 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.45	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:144 TS:290 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.45	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0019 YS:154 TS:297 EL:49	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.45	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:153 TS:294 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.45	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:153 TS:294 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.45	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:151 TS:289 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.46	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:153 TS:291 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.46	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:153 TS:291 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.5	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:146 TS:291 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.51	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:146 TS:291 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.52	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0019 YS:146 TS:291 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.55	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:153 TS:291 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.58	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:146 TS:291 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.6	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:149 TS:295 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.6	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:147 TS:290 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.6	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:153 TS:294 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.83	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:137 TS:287 EL:52	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.84	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:137 TS:287 EL:52	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.85	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:146 TS:289 EL:52	**冷轧卷
    1.0*1249*0	9.96	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:132 TS:283 EL:52	**冷轧卷
    1.0*1249*0	10	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:151 TS:288 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1249*0	10.07	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:137 TS:287 EL:52	**冷轧卷
    1.0*1249*0	10.08	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:151 TS:288 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1249*0	10.12	8070	SPCEN-SD(DC06)	C:0.0015 YS:151 TS:288 EL:50	**冷轧卷
    1.0*1250*0	26.565	7870	St37-2G	C:0.15 YS:266 TS:428 EL:29	**冷轧卷
    1.0*1300*0	5.13	6120	SPCC	C:0.04 YS:203 TS:336 EL:43	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1300*0	7.99	6670	WIF340-CY=B170P1	C:0.002 YS:209 TS:354 EL:43	**冷轧卷
    1.0*1395*0	2.99	5970	DC01	C:0.05 YS:163 TS:314 EL:43	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1480*0	10.6	8270	DC04	C:0.001 YS:150 TS:290 EL:43	**冷轧卷
    1.0*1499*0	8.89	8520	DC04	C:0.001 YS:140 TS:290 EL:46	**冷轧卷
    1.0*1500*0	7.34	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:150 TS:289 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	7.34	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:150 TS:289 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	7.62	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:150 TS:289 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	7.86	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:154 TS:296 EL:52	**冷轧卷
    1.0*1500*0	7.9	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:149 TS:294 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	7.91	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:150 TS:293 EL:52	**冷轧卷
    1.0*1500*0	7.93	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:151 TS:293 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	7.95	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:153 TS:290 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	7.99	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:152 TS:294 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	8.05	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:145 TS:289 EL:52	**冷轧卷
    1.0*1500*0	8.24	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:151 TS:293 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	8.25	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:151 TS:293 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	8.25	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:154 TS:296 EL:52	**冷轧卷
    1.0*1500*0	8.25	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:154 TS:296 EL:52	**冷轧卷
    1.0*1500*0	8.27	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:153 TS:290 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	8.28	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:149 TS:294 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	8.29	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:149 TS:294 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	8.32	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:152 TS:294 EL:51	**冷轧卷
    1.0*1500*0	8.33	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:150 TS:293 EL:52	**冷轧卷
    1.0*1500*0	8.33	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:145 TS:289 EL:52	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.6	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:143 TS:300 EL:49.5	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.72	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:143 TS:300 EL:49.5	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.76	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:149 TS:302 EL:49.7	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.77	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:148 TS:302 EL:49.5	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.835	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:153 TS:300 EL:48.4	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.845	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:149 TS:298 EL:51.4	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.89	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:149 TS:302 EL:49.7	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.96	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:148 TS:299 EL:50.4	**冷轧卷
    1.0*1500*0	9.25	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:147 TS:301 EL:49.8	**冷轧卷
    1.0*1500*0	9.59	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:149 TS:301 EL:49.9	**冷轧卷
    1.0*1500*0	9.655	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:149 TS:304 EL:48.5	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.355	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:143 TS:295 EL:50.6	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.52	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:146 TS:295 EL:50.5	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.635	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:148 TS:306 EL:48.5	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.655	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:146 TS:295 EL:50.5	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.69	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:147 TS:305 EL:49.2	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.695	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:151 TS:307 EL:47.2	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.73	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:149 TS:304 EL:49.5	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.75	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:149 TS:304 EL:48.5	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.75	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:149 TS:301 EL:49.9	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.755	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:149 TS:304 EL:49.1	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.77	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:147 TS:298 EL:50.1	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.805	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:147 TS:301 EL:49.8	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.81	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:149 TS:304 EL:48.7	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.835	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:147 TS:305 EL:49.2	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.885	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:149 TS:304 EL:49.1	**冷轧卷
    1.0*1500*0	10.915	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:148 TS:302 EL:49.5	**冷轧卷
    1.0*1580*0	4.54	7370	DC04	C:0.001 YS:142 TS:291 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.0*1760*0	10.935	8320	DC04	C:0.001 YS:154 TS:308 EL:44	**冷轧卷
    1.1*1265*0	2.69	5870	SPCC	C:0.04 YS:174 TS:324 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*0580*0	6.465	6470	SPCC=DC03	C:0.04 YS:166 TS:317 EL:47	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1050*0	4.64	7220	DC04	C:0.0012 YS:157 TS:294 EL:49	冷轧补充协议品
    1.2*1098*0	3.1	6120	SPCC	C:0.03 YS:198 TS:339 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1170*0	5.24	7320	BLD	C:0.001 YS:163 TS:296 EL:52	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1176*0	9.165	6270	SPCC=DC03	C:0.05 YS:172 TS:312 EL:46	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1200*0	3.215	6270	SPCC=DC03	C:0.04 YS:152 TS:308 EL:48	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1200*0	8	7370	SPCD=DC04	C:0.00 YS:158 TS:294 EL:51	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1210*0	9.3	7620	BUSD	C:0.001 YS:138 TS:280 EL:53	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1230*0	9.74	6270	SPCD	C:0.00 YS:189 TS:341 EL:39	冷轧补充协议品
    1.2*1250*0	6.08	6270	SPCC=DC03	C:0.04 YS:189 TS:326 EL:43	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1250*0	10.02	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:150 TS:298 EL:48.5	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.105	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:151 TS:299 EL:50.2	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.255	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:150 TS:298 EL:48.5	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.265	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:156 TS:298 EL:47.8	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.29	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:151 TS:299 EL:50.2	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.445	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:176 TS:305 EL:47.6	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.46	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:152 TS:295 EL:48.5	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.475	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:169 TS:306 EL:48.6	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.51	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:153 TS:300 EL:49.7	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.52	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:156 TS:298 EL:47.8	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.655	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:169 TS:306 EL:48.6	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.695	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:176 TS:305 EL:47.6	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.72	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:152 TS:295 EL:48.5	**冷轧卷
    1.2*1250*0	10.74	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:153 TS:300 EL:49.7	**冷轧卷
    1.2*1260*0	3.18	6520	SPCC(DC03)	C:0.04 YS:179 TS:323 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1260*0	3.54	6520	SPCC(DC03)	C:0.04 YS:179 TS:323 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1260*0	4	6520	SPCC(DC03)	C:0.04 YS:179 TS:323 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1260*0	3.09	6520	SPCC(DC03)	C:0.04 YS:179 TS:323 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1300*0	4.93	7670	BUSD	C:0.001 YS:134 TS:296 EL:52	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1300*0	4.825	7670	BUSD	C:0.001 YS:134 TS:296 EL:52	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1300*0	4.905	7670	BUSD	C:0.001 YS:134 TS:296 EL:52	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1300*0	4.705	7670	BUSD	C:0.001 YS:134 TS:296 EL:52	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1310*0	8.81	6270	SPCC	C:0.04 YS:201 TS:330 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1310*0	3.41	6270	SPCC(DC03)	C:0.04 YS:189 TS:329 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1310*0	4.33	6270	SPCC(DC03)	C:0.04 YS:178 TS:329 EL:43	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1310*0	4.39	6270	SPCC(DC03)	C:0.04 YS:189 TS:329 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1310*0	4.65	6270	SPCC(DC03)	C:0.04 YS:189 TS:329 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1310*0	4.79	6270	SPCC(DC03)	C:0.04 YS:189 TS:329 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1310*0	6.01	6270	SPCC(DC03)	C:0.04 YS:189 TS:329 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1310*0	7.36	6270	SPCC(DC03)	C:0.04 YS:189 TS:329 EL:44	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1350*0	9.36	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:140 TS:285 EL:53	**冷轧卷
    1.2*1400*0	10.46	7470	DC05	C:0.001 YS:141 TS:282 EL:42	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1400*0	10.76	7470	DC05	C:0.001 YS:141 TS:282 EL:42	冷轧尾卷(大卷)
    1.2*1500*0	7.64	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:147 TS:288 EL:52	**冷轧卷
    1.2*1500*0	7.97	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.001 YS:147 TS:288 EL:52	**冷轧卷
    1.2*1500*0	8.15	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:147 TS:290 EL:52	**冷轧卷
    1.2*1500*0	8.22	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:147 TS:290 EL:52	**冷轧卷
    1.2*1500*0	8.22	7850	SPCE-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:147 TS:290 EL:52	**冷轧卷
    1.2*1500*0	10.08	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:147 TS:299 EL:49.8	**冷轧卷
    1.2*1500*0	10.175	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:147 TS:299 EL:49.8	**冷轧卷
    1.2*1500*0	10.665	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:147 TS:299 EL:50.3	**冷轧卷
    1.2*1500*0	10.69	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:150 TS:298 EL:50.4	**冷轧卷
    1.2*1500*0	10.7	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:148 TS:301 EL:49.3	**冷轧卷
    1.2*1500*0	10.775	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:147 TS:299 EL:50.3	**冷轧卷
    1.2*1500*0	10.78	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:150 TS:298 EL:50.4	**冷轧卷
    1.2*1500*0	10.805	7800	SPCF-SD(BLD/DC06)	C:0.002 YS:148 TS:301 EL:49.3	**冷轧卷
    1.2*1520*0	3.08	7320	DC04	C:0.0016 YS:163 TS:291 EL:48	冷轧补充协议品
    1.25*0805*0	7.89	7070	DC06	C:0.0011 YS:153 TS:280 EL:47	冷轧补充协议品
    1.25*0805*0	7.91	7070	DC06	C:0.0011 YS:153 TS:280 EL:47	冷轧补充协议品
    1.25*1215*0	8.27	6220	DC01=DC03	C:0.04 YS:160 TS:309 EL:48	冷轧尾卷(大卷)
    1.25*1215*0	8.705	6220	DC01=DC03	C:0.04 YS:160 TS:309 EL:48	冷轧尾卷(大卷)
    1.3*1300*0	11.93	6970	SAE1010=B210P2	C:0.1 YS:251 TS:396 EL:36	**冷轧卷
    1.3*1300*0	12.37	6970	SAE1010=B210P2	C:0.09 YS:266 TS:381 EL:38	**冷轧卷
    1.3*1300*0	12.81	6970	SAE1010=B210P2	C:0.09 YS:256 TS:384 EL:37	**冷轧卷
    1.3*1300*0	12.86	6970	SAE1010=B210P2	C:0.09 YS:266 TS:381 EL:38	**冷轧卷
    1.4*1000*0	3.54	8720	CR340LA=B340LA	C:0.06 YS:361 TS:478 EL:31	**冷轧卷
    1.4*1302*0	12.04	8720	BUFD	C:0.001 YS:140 TS:282 EL:54	**冷轧卷
    1.5*1340*2300	9.797	7270	B170P1=DC03	C:0.002 YS:218 TS:354 EL:45	**冷轧板
    1.5*1350*0	9.96	7820	(B280VK)	C:0.09 YS:314 TS:424 EL:37	**冷轧卷
    1.5*1350*0	10.1	7820	(B280VK)	C:0.09 YS:314 TS:424 EL:35	**冷轧卷
    1.5*1350*0	10.12	7820	(B280VK)	C:0.09 YS:314 TS:424 EL:36	**冷轧卷
    1.6*1010*0	1.115	6070	SP153-590DP	C:0.08 YS:399 TS:625 EL:30	冷轧补充协议品
    1.6*1249*0	5	7520	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0012 YS:165 TS:290 EL:55	**冷轧卷
    1.6*1250*0	12.9	7820	(B280VK)	C:0.09 YS:318 TS:430 EL:34	**冷轧卷
    1.6*1250*0	13.92	7820	(B280VK)	C:0.09 YS:318 TS:427 EL:35	**冷轧卷
    1.6*1250*0	14	7820	(B280VK)	C:0.09 YS:318 TS:427 EL:35	**冷轧卷
    1.6*1600*0	10.88	8320	CR3	C:0.03 YS:174 TS:311 EL:45	**冷轧卷
    1.7*1230*0	22.885	8270	B350JL	C:0.1 YS:276 TS:386 EL:37	**冷轧卷
    1.8*0950*0	6.04	6570	GQ280(H300LA)	C:0.07 YS:300 TS:430 EL:30	**冷轧卷
    1.8*0950*0	6.29	6570	GQ280(H300LA)	C:0.08 YS:315 TS:415 EL:32	**冷轧卷
    1.8*0950*0	6.36	6570	GQ280(H300LA)	C:0.07 YS:300 TS:430 EL:30	**冷轧卷
    1.8*0950*0	6.955	6570	GQ280(H300LA)	C:0.07 YS:300 TS:435 EL:29	**冷轧卷
    1.8*0950*0	6.975	6570	GQ280(H300LA)	C:0.08 YS:305 TS:435 EL:29	**冷轧卷
    1.8*0950*0	6.985	6570	GQ280(H300LA)	C:0.08 YS:315 TS:415 EL:32	**冷轧卷
    1.8*0950*0	6.995	6570	GQ280(H300LA)	C:0.08 YS:305 TS:435 EL:29	**冷轧卷
    1.8*0950*0	7.19	6570	GQ280(H300LA)	C:0.08 YS:315 TS:415 EL:32	**冷轧卷
    1.8*0950*0	7.36	6570	GQ280(H300LA)	C:0.07 YS:300 TS:435 EL:29	**冷轧卷
    1.8*1030*0	7.75	6670	GQ320(B340LA)	C:0.07 YS:340 TS:465 EL:26	**冷轧卷
    1.8*1030*0	8.375	6670	GQ320(B340LA)	C:0.07 YS:365 TS:485 EL:25	**冷轧卷
    1.8*1030*0	8.385	6670	GQ320(B340LA)	C:0.07 YS:365 TS:485 EL:25	**冷轧卷
    1.8*1230*0	6.7	6670	GQ280(H300LA)	C:0.07 YS:315 TS:440 EL:28	**冷轧卷
    1.8*1270*0	2.22	6470	B350JL	C:0.09 YS:317 TS:392 EL:37	冷轧尾卷(大卷)
    1.8*1475*0	4.115	6270	St37-2G	C:0.15 YS:297 TS:474 EL:23	冷轧补充协议品
    1.8*1475*0	6.69	6270	St37-2G	C:0.15 YS:261 TS:417 EL:32	冷轧尾卷(大卷)
    2.0*1249*0	5.87	7470	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0024 YS:172 TS:300 EL:51	**冷轧卷
    2.0*1249*0	6.77	7470	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0024 YS:172 TS:300 EL:51	**冷轧卷
    2.0*1249*0	6.92	7470	SPCC-SD(BLD/BUSD)	C:0.0024 YS:172 TS:300 EL:51	**冷轧卷
    2.0*1260*0	14.22	7820	(B280VK)	C:0.09 YS:322 TS:432 EL:37	**冷轧卷
    2.0*1260*0	14.62	7820	(B280VK)	C:0.09 YS:322 TS:432 EL:37	**冷轧卷
    2.2*1209*0	12.85	6070	SPCC-4B=B280VK	C:0.1 YS:256 TS:396 EL:36	冷轧补充协议品
    2.2*1209*0	13.57	6070	SPCC-4B=B280VK	C:0.1 YS:256 TS:396 EL:36	冷轧补充协议品
