• 默克 HPLC柱 SeQuant® ZIC-HILIC™ 防护套件

    默克 HPLC柱 SeQuant® ZIC-HILIC™ 防护套件

  • 2024-09-20 15:26 305
  • 产品价格:4415
  • 发货地址:上海市闵行区吴泾镇包装说明:3柱
  • 产品数量:不限产品规格:150 x 4.6mm
  • 信息编号:91492744公司编号:4269337
  • 魏遵来 遵来
    18918173136 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    一般描述
    SeQuant®ZIC®-HILIC防护柱可保护分析柱免受污染。护柱套件包含3个护柱,包括连接器。
    SeQuant®ZIC®-HILIC柱设计用于保留和分离所有类型的极性和亲水性化合物,并用于高选择性和重现性的稳健色谱。
    硅基ZIC®HILIC吸附剂具有由高极性*两性离子组成的键合固定相。1:1两性离子电荷平衡有利于分离选择性,这使得ZIC®HILIC柱整体中性,具有弱但重要的离子相互作用。在方法开发过程中,ZIC®HILIC柱的选择性调整通过pH依赖性*两性离子来实现,确保在洗脱液优化过程中,只有分析物(而不是柱)受到影响。
    SeQuant®HILIC柱在稳定性和低出血方面表现出色。这些特性使其特别适用于LC-MS应用,其中高背景会导致信号抑制和干扰定量测量,同时还会增加仪器磨损。它们的高稳定性使得这些高性能HILIC柱对于传统HPLC应用也具有吸引力。
    
    HPLC柱产品:
       货号	单价
    1.50436	4415.03 
    1.50434	4404.01 
    1.5045	7290.67 
    1.50458	9816.39 
    1.50455	8998.36 
    1.50454	8998.36 
    1.50452	8180.33 
    1.50656	6871.47 
    1.50661	10798.04 
    1.50445	7594.45 
    1.50449	10798.04 
    1.50448	10798.04 
    1.50447	9709.12 
    1.5044	6871.47 
    1.50444	10798.04 
    1.50442	10798.04 
    1.50441	9709.12 
    1.5049	7551.17 
    1.50492	7551.17 
    1.50451	5726.23 
    1.50453	8180.33 
    1.50494	35720.43 
    1.50497	58165.88 
    1.50493	26200.85 
    1.50481	8561.06 
    1.50465	9356.09 
    1.50489	6316.36 
    1.50479	9420.36 
    1.50487	9420.36 
    1.50438	4844.69 
    1.50437	1763.70 
    1.50463	8505.78 
    1.50459	6871.47 
    1.50461	10798.04 
    1.5046	10798.04 
    1.50464	9816.39 
    1.50462	9816.39 
    1.5066	9816.39 
    1.50657	7962.11 
    1.50658	10798.04 
    1.51486	1492.79 
    1.50082	3265.60 
    1.50017	2813.90 
    1.50226	2352.12 
    1.50227	2073.02 
    1.51419	5144.90 
    54797-U	2582.12 
    54790-U	5698.97 
    54792	6217.05 
    1.50955	3493.45 
    1.5083	5198.22 
    1.50928	5889.84 
    1.5082	4331.84 
    1.1964	3317.63 
    1.5084	5315.57 
    1.50316	6217.05 
    50148-U	6544.26 
    50146-U	5453.55 
    1.50642	5889.84 
    1.50575	6544.26 
    1.50574	5998.91 
    54778	5998.91 
    54780	6544.26 
    50140-U	5453.55 
    50141-U	5453.55 
    1.50639	5889.84 
    1.50583	6544.26 
    1.50636	5889.84 
    1.50635	5399.02 
    1.5058	6079.79 
    1.50579	5998.91 
    1.50578	15114.10 
    54794	2582.12 
    54776	6544.26 
    54775	5998.91 
    54777	6544.26 
    54774	5998.91 
    50136-U	5453.55 
    50137-U	6544.26 
    50139-U	6544.26 
    1.50605	5889.84 
    1.50604	14343.89 
    1.50603	14343.89 
    1.5055	6544.26 
    1.50549	5998.91 
    1.50548	15114.10 
    1.50602	5889.84 
    1.50601	5399.02 
    1.50547	6544.26 
    1.50546	5998.91 
    1.50148	3493.45 
    1.50149	7290.67 
    1.50156	7290.67 
    54796-U	2582.12 
    54784	6544.26 
    54782	5998.91 
    54785	6544.26 
    50132-U	6544.26 
    54798	2582.12 
    50131-U	5453.55 
    54788	6544.26 
    1.50993	8834.75 
    1.50963	3493.45 
    1.50984	11779.67 
    1.50839	5889.84 
    1.50937	5889.84 
    1.50981	9816.39 
    1.50158	4908.20 
    1.50742	5595.34 
    1.50155	5889.84 
    1.50829	4908.20 
    1.50961	3493.45 
    1.50837	5889.84 
    1.50827	4908.20 
    1.19636	9399.25 
    1.50847	5595.34 
    1.19632	9399.25 
    1.50956	3493.45 
    1.50982	11779.67 
    1.50832	5889.84 
    1.5093	5889.84 
    1.50822	4908.20 
    1.50942	7150.10 
    1.50329	6544.26 
    1.16129	9377.21 
    1.50842	5595.34 
    1.50962	3493.45 
    1.50995	11703.33 
    1.50838	5889.84 
    1.50936	5889.84 
    1.50734	7113.29 
    1.50828	4908.20 
    1.19637	9399.25 
    1.50848	5595.34 
    1.50858	12309.75 
    1.50987	8834.75 
    1.50957	3493.45 
    1.50983	11779.67 
    1.50833	5889.84 
    1.50154	5889.84 
    1.50943	7150.10 
    1.50823	4908.20 
    1.50159	5889.84 
    1.50377	6544.26 
    1.50477	5453.55 
    1.16177	9377.21 
    1.50843	5595.34 
    1.51904	6544.26 
    1.50958	3493.45 
    1.50834	5889.84 
    1.50824	4908.20 
    1.50844	5595.34 
    1.16178	9377.21 
    1.5096	3245.51 
    1.50836	5889.84 
    1.50826	4908.20 
    1.16152	9377.21 
    1.50959	3493.45 
    1.50892	5889.84 
    1.50825	4908.20 
    1.19638	9399.25 
    1.50845	5595.34 
    1.19855	1901.34 
    1.50234	3308.77 
    1.50175	5983.10 
    1.52265	9089.25 
    1.52261	6362.47 
    1.52271	6362.47 
    1.52273	3189.67 
    1.5227	9089.25 
    1.52258	10742.30 
    1.52252	5453.55 
    1.5145	5514.15 
    1.52016	17330.18 
    1.52036	6380.63 
    1.52062	21332.36 
    1.51451	4708.56 
    1.51452	2582.12 
    1.25252	69257.51 
    1.52058	7877.36 
    1.51465	7483.49 
    1.51468	7877.36 
    1.51466	25639.95 
    1.02129	7877.36 
    1.52001	7877.36 
    1.52006	7877.36 
    1.52028	7877.36 
    1.52064	7877.36 
    1.52021	5514.15 
    1.52025	4708.56 
    1.5202	4726.40 
    1.52023	8665.09 
    1.52022	7877.36 
    1.52037	4038.61 
    1.52033	3104.03 
    1.52032	3104.03 
    1.51463	4726.40 
    1.52003	4726.40 
    1.52014	4726.40 
    1.52002	5514.15 
    1.52007	5514.15 
    1.53172	7877.36 
    1.51467	600.43 
    1.52048	7877.36 
    1.50409	2803.80 
    1.50405	8163.51 
    1.50402	8163.51 
    1.51333	12707.07 
    


    欢迎来到上海洽姆分析技术有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海闵行吴泾公司街道地址,负责人是魏遵来。
    主要经营上海洽姆分析技术有限公司是一家高科技企业,公司集贸易、科研、服务一体化。公司从精密仪器设备及配件、耗材、填料,试剂、标准对照品、化工中间体、高纯气体和标准混合气的销售,建立实验分析方法、仪器调试、维护等。实验室分析测试的所有需求,都请您和我们联系。。
    单位注册资金:人民币 300 万元 - 500 万元。
    我们公司主要供应固相微萃取,色谱填料,色谱柱等产品,我们的产品货真价实,性能可靠,欢迎电话咨询!

    本页链接:http://www.cg160.cn/vgy-91492744.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
相关分类
附近产地
X