2jpb-15电耙技术参数:
项目单位
2JPB-7.5 2JPB-15 2JPB-30 2JPB-55
2JP-7.5 2JP-15 2JP-30 2JP-55
主钢丝绳平均拉力不少于N 8000 14000 27500 44000
平均速度主钢丝绳±5m/s 1.0 1.10 1.20 1.20
副钢丝绳1.0 1.50 1.60 1.80
钢丝绳直径主钢丝绳mm 9.3 12.5 15.5 18.5
副钢丝绳mm 9.3 11.0 14.0 16.0
卷筒直径mm 205 225 280 350
轮缘直径mm 350 435 510 625
宽度mm 80 125 160 180
容绳量主卷筒m 45 80 90 100
副卷筒m 45 100 110 130
电动机型号 YB132M-4 YB160L-4 YB200L-4 YB250L-4
Y132M-4 Y160L-4 Y200L-4 Y250L-4
功率kw 7.5 15 30 55
转速r/min 1440 1460 1470 1470
外形尺寸长度mm 1210 1525 1650 2070
宽度mm 565 660 820 1010
高度mm 490 620 700 890
总重量(不包括耙斗和滑轮)kg 390 660 1155 2125
中泰气动工具(山东)有限公司是由从事气动工具专业设计、制造多年的科技人员组成。现有高中级工程技术人员35员,其中**工程师18名。公司拥有科研基地和生产基地,形成了科研、生产、销售一条龙的体制。目前公司已生产八个系列三十个规格品种的气动工具及定扭... 主营产品:气动工具,风动工具,气,风,气砂轮,角磨机,气铲,端面气砂轮,气动工具配件,风镐,铆钉机,气钻,气动马达,砂带机,倒角机,捣固机,