Al-Ce稀土标样E2151光谱标样E2153西南铝标样
西南铝合金标样Al-Ce稀土标样E2151、E2152、 E2153、 E2154、E2155适用于任何一种光谱仪,热电ARL、德国OBLF、德国牛津、德国斯派克、英国阿朗、德国布鲁克、日本岛津、意大利贝尔、意大利GNR、北京纳克、山东烟台东方、南京金义博、北京瑞利、北京盈安等
Al-Ce稀土标样
标样编 号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga Ce
E2151 0.038 0.009 0.005 0.002 0.017 0.001 0.0005 0.01 0.0028 0.0006 0.0075
E2152 0.033 0.098 0.012 0.013 0.022 0.001 0.002 0.015 0.002 0.009 0.031
E2153 0.036 0.093 0.0015 0.0009 0.002 0.0007 0.0016 0.005 0.0016 0.009 0.049
E2154 0.041 0.14 0.0009 0.0028 0.0042 0.0015 0.004 0.014 0.0025 0.014 0.099
E2155 0.032 0.098 0.0016 0.0013 0.0016 0.0014 0.0026 0.011 0.0018 0.013 0.150
注:除Ce外其他元素均为参考值。
镁及镁合金
1、MgAlMn
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2621 MgAlMn 0.034 0.039* 0.0029 0.92 0.0012 0.056 6.10 0.0020*
E2622 0.173 0.0089 0.0081 0.338 0.0008 0.237 2.55 0.0009
E2624 0.27 0.015 0.020 0.182 0.0015* 0.171 7.33 0.00015
E2625 0.286 0.016* 0.020 0.428 0.0068* 0.271 6.29 0.0010*
E2626 0.241 0.025 0.013 0.65* 0.0025 0.106 4.56 0.0009
E2627 0.065 0.0049 0.010 0.130 0.010 0.492 1.36 0.0033
注:“*”为参考值
2、MgAlZn
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2600a MgAlZn 0.097 0.0070 0.0035 0.020 0.00094 0.0068 5.96 0.00024*
E2611a 0.019 0.0029 0.00072 0.077 0.00042 4.10 4.45 0.00015*
E2612 0.097 0.013 0.087 0.339 0.0045 2.99 7.18 0.00044
E2613 0.28 0.023 0.164 0.231 0.013* 1.94 6.96 0.0010
E2615 0.176 0.020* 0.295 0.68* 0.018 0.217 11.52 0.0023*
E2616 0.43 0.039 0.0098 0.61 0.0036 0.98 9.07 0.0029
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Ti Cd Na
E6011 5182 0.038 0.091 0.019 0.092 5.94 0.010 0.0071 0.329 0.0011 0.011 0.00011 0.00020
E6012 0.086 0.238 0.168 0.478 5.16 0.110 0.022 0.258 0.0075 0.129 0.0068 0.00071
E6013 0.138 0.314 0.072 0.370 4.56 0.067 0.044 0.197 0.0068 0.074 0.0053 0.0014
E6014 0.214 0.397 0.105 0.220 3.76 0.174 0.067 0.105 0.015 0.175 0.0087 0.0010*
E6015 0.296 0.471 0.209 0.601 2.96 0.222 0.107 0.050 0.023 0.235 0.019 0.00039*
E6317 0.116 0.284 0.056 0.342 4.25 0.041 0.022 0.055 0.0034 0.041 0.0011 0.00016
39、5182(含Na、Pb、Cd)
40、6262合金标样
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mg Cr Pb Bi
E6262-1 6262 0.56 0.45 0.23 0.94 0.095 0.047 0.889
E6262-2 0.59 0.51 0.30 0.98 0.10 0.321 0.869
E6262-3 0.59 0.55 0.32 0.93 0.12 0.575 0.756
E6262-4 0.60 0.45 0.33 1.01 0.10 0.855 0.498
E6262-5 0.58 0.51 0.33 0.96 0.12 0.813 0.249
E6262-6 0.58 0.44 0.33 1.14 0.11 0.291 0.059
注:除Pb、Bi外为参考值。
47、Al-Mg-Cu-Zn系
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8021 7A12 0.035 0.099 1.64 0.032 1.27 0.0053 0.0077 7.55 0.0098 0.050
E8022 0.076 0.037 1.29 0.015 1.53 0.023 0.032 7.03 0.031 0.100
E8023 0.121 0.165 0.951 0.053 1.79 0.046 0.051 6.57 0.053 0.169
E8024 0.165 0.231 0.631 0.080 2.00 0.061 0.111 6.03 0.075 0.202
E8025 0.194 0.073 0.337 0.114 2.28 0.093 0.076 6.34 0.103 0.257
48、 Al-Mg-Cu系
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8031 7D04 0.034 0.094 2.45 0.039 1.31 0.034 0.037 7.10 0.0061 0.043
E8032 0.088 0.120 2.25 0.088 1.86 0.084 0.075 6.38 0.021 0.084
E8033 0.124 0.163 1.90 0.119 2.13 0.118 0.113 5.91 0.048 0.113
E8034 0.156 0.195 1.52 0.161 2.53 0.150 0.152 5.53 0.073 0.160
E8035 0.203 0.234 1.14 0.199 2.94 0.191 0.178 5.09 0.098 0.182
49、 7085、7475、2524单点标样
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E8041 7085 0.030 0.068 1.62 0.034 1.39 0.031 7.26 0.035 0.117
E8042 7475 0.073 0.089 1.62 0.044 2.26 0.219 0.038 5.51 0.036
E8043 2524 0.036 0.052 4.20 0.589 1.34 0.034 0.032 0.115 0.086
厦门亿辰科技有限公司从事代理销售国内外的光谱、色谱、生命科学仪器、物性测试、实验室通用设备等其它类仪器的,同时配套供应各类实验室耗材(美国PerkinElmer(美国PE)、美国安捷伦(Agilent)、美国热电(Thermo)、日本岛津(Shimadzu),德国耶拿(Analytik Jena)等)与仪器仪表。公司始终恪守“、快捷、诚信于顾客;探索、创新、跻身于市场”的经营理念,使其在业界享有良好的诚信度与度。 亿辰公司拥有的技术人才,为各行业客户提供、有效的技术支持,为各界商家打开便捷之门。[实验室项目系统集成商]------------------------------------厦门亿辰科技有限公司地址:厦门市嘉禾路112号阜康大厦15楼电话:0592-5366722传真:0592-5366133网址: